

Veilig Incident Melden (VIM)
In 2023 zijn 85 VIM-meldingen (waarvan acht data-incidenten) gedaan. Iets minder meldingen dan in 2022 (90). De meldingen zijn in de volgende categorieën onder te verdelen:
VIM
Categorie | Aantal 2023 |
---|---|
Triage (incl. controle van gegevens) | 2 |
Palliatieve memo’s | |
Ontbreken/niet volledige palliatieve memo | 3 |
Niet (goed) lezen palliatieve memo | 2 |
Samenwerking team (incl. attitude op de CHPA) | 1 |
Medisch inhoudelijk | 11 |
ICT/telefonie | 1 |
Materialen en apparatuur | 6 |
Medicatie | 4 |
Prikgevaar / hygiëne | 2 |
Protocollen / werkafspraken / formulieren | 2 |
Data-incidenten (informatiebeveiliging en privacy) | 8 |
Continuïteit van zorg tussen dagpraktijk – CHPA | 4 |
Overdracht van dagpraktijk naar CHPA | 4 |
Samenwerking | |
SEH | 2 |
Ziekenhuis | 6 |
Meldkamer / ambulance | 9 |
Crisisdienst GGZ | 4 |
VVT (incl. Point) | 6 |
Tandartsen | 0 |
Laboratoria | 1 |
Andere HAP | 1 |
Overig | 2 |
Agressie | 4 |
In 2023 zijn er aanzienlijk minder ‘verplichte’ VIM-meldingen binnengekomen over het ontbreken/niet volledig zijn van de palliatieve memo’s. In 2023 zijn er meer meldingen over de continuïteit van zorg tussen de dagpraktijk en de CHPA en de overdracht van de dagpraktijk naar de CHPA.