

Aantal contacten
Aantal contacten 2023
aantal 2020 | aantal 2021 | aantal 2022 | aantal 2023 | |
---|---|---|---|---|
Advies doktersassistent | 25.528 | 24.123 | 25.147 | 23.400 |
Visite | 4.689 | 4.719 | 4.403 | 3.983 |
Telefonisch consult | 1.790 | 1.620 | 1.398 | 1.216 |
Consult huisarts | 16.710 (waarvan 1.973 in PBM) | 18.331 (waarvan 3.148 in PBM) | 22.194 (waarvan 1.149 in PBM) | 21.610 incl consult PA |
Consult VS/PA | 3.057 | 3.494 | 2.796 | 0 |
Consult VS/PA i.o. | 0 | 0 | 660 | |
Consult omloop/DA | 1.940 | 2.286 | 2.419 | 2.300 |
Consult SOH | 458 | 456 | 853 | 1.181 |
Visite thuiszorg | 108 | 117 | 152 | 104 |
Visites ambulance | 1.223 | 1.354 | 1.429 | 1.485 |
Beeldbellen | 898 | 2.354 | 2.989 | 3.453 |
Crisisdienst Dimence | 388 | 340 | 207 | 228 |
Directe doorverwijzing | Directe doorverwijzing | Directe doorverwijzing | Directe doorverwijzing | Directe doorverwijzing |
SEH | 1.150 | 1.212 | 1.297 | 1.553 |
Directe doorverwijzing andere HAP | 402 | |||
Uitgestelde zorg | 536 (vanaf sept) | 1.179 | 1.481 | 1.865 |
Totaal | 58.475 | 61.565 | 66.765 | 63.440 |
In 2023 is het aantal contacten gedaald. Duidelijk is dat de laatste drie jaar het aantal visites daalt. De reden is onduidelijk. Het beeldbellen wordt meer gebruikt. De applicatie is ook gebruiksvriendelijker geworden. Nieuw dit jaar is de meting van de directe doorverwijzing door een andere huisartsenpost (HAP). Dit zijn patiënten vanuit het verzorgingsgebied SHT Hengelo, die bellen met de CHPA. Een reden hiervoor is dat patiënten soms denken dat ze misschien toch naar de SEH moeten en daarom in Almelo moeten zijn. Goed te zien is dat de aantallen uitgestelde zorg zijn gestegen. Dit heeft te maken met spoed=spoed.
Door een ‘te lage’ productie en daardoor te weinig opbrengsten is het tarief in 2023 twee keer naar boven bijgesteld.